beat365中国官方网站工商管理(创业方向),即第三届创业班已顺利完成招生录取工作。经过多项考核及测试,选拔出29名同学加入创业班学习。名单公示如下:
2015年工商管理(创业方向)专业录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 原专业 |
1 | 1314410815 | 静国樑 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 1313490233 | 袁瑞琦 | beat365中国官方网站 | 工业工程 |
3 | 1313490235 | 胡晋荣 | beat365中国官方网站 | 管理科学 |
4 | 1319640306 | 陶翀 | 医食学院 | 医疗器械质量安全 |
5 | 1314410532 | 王小海 | 机械学院 | 车辆工程 |
6 | 1313120120 | 陈晓惠 | beat365中国官方网站 | 工商管理(中美合作) |
7 | 1313490908 | 曾琴 | beat365中国官方网站 | 信管(电子商务) |
8 | 1314410832 | 毛红程 | 机械学院 | 车辆工程 |
9 | 1119010219 | 吴雄浪 | 医食学院 | 生物医学工程 |
10 | 1311410613 | 寇栋梁 | 能动学院 | 制冷 |
11 | 1313491009 | 周文萍 | beat365中国官方网站 | 管理科学 |
12 | 1214410219 | 胡秀艺 | 机械学院 | 车辆工程 |
13 | 1312441034 | 何腾 | 光电学院 | 计算机科学与技术 |
14 | 1313491006 | 吴珂 | beat365中国官方网站 | 会计 |
15 | 1314410135 | 邓传辉 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 1313490634 | 冯虎 | beat365中国官方网站 | 管理信息 |
17 | 1320550137 | 熊家先 | 出版学院 | 广告学 |
18 | 1313490213 | 王鑫 | beat365中国官方网站 | 信息管理 |
19 | 1313490963 | 唐甜甜 | beat365中国官方网站 | 会计 |
20 | 1313490830 | 张刘立 | beat365中国官方网站 | 工业工程 |
21 | 1314410130 | 李伟达 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 1313490829 | 李明 | beat365中国官方网站 | 工业工程 |
23 | 1311410429 | 汪俊杰 | 能动学院 | 过程控制 |
24 | 1313490133 | 向能胜 | beat365中国官方网站 | 工业工程 |
25 | 1212471419 | 田苗 | 光电学院 | 电气工程 |
26 | 1317420623 | 王温豪 | 环境学院 | 土木工程 |
27 | 1314410127 | 曹锦耀 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 |
28 | 1315050124 | 杨帅利 | 外语学院 | 日语 |
29 | 1313491133 | 理永波 | beat365中国官方网站 | 管理科学 |
公示时间:2015年7月11日—2015年7月13日。公示期间如有异议,请向学校教务处反映。
beat365中国官方网站
2015年7月10日