各位老师、同学:
因2017年12月16日、23日全天将举行全国大学生英语四六级考试和全国研究生入学考试,届时有些教学楼教室将用作考场。涉及到12月16日、22日晚、23日课程安排将有所调整,调整安排如下:
1.12月16日课程安排调整至12月17日进行,上课时间、上课教室不变。
2.12月22日晚一教课程和23日全天课程,上课时间不变,上课教室调整如下:
日期 | 星期几 | 节次 | 课程代码 | 课程名称 | 教师姓名 | 原上课教室 | 调整教室 | 上课人数 | 开课学院 |
12月22日 | 星期五 | 第10,11,12节 | 13000051 | 财务管理A | 陈志勇 | 一教101 | 综合楼B101 | 49 | beat365中国官方网站 |
130E0071 | 财政学A | 饶海琴 | 一教150 | 综合楼B105 | 62 | beat365中国官方网站 | |||
130E0111 | 成本会计A | 龚德风 | 一教250 | 综合楼B104 | 53 | beat365中国官方网站 | |||
130E4420 | 国际结算(双语)A | 王永联 | 一教216 | 综合楼B108 | 20 | beat365中国官方网站 | |||
12003431 | 激光原理(双语) | 袁帅 | 一教413 | 综合楼B201 | 42 | 光电信息与计算机工程学院 | |||
130E1730 | 审计学 | 李文卿 | 一教300 | 综合楼B205 | 58 | beat365中国官方网站 | |||
130E1880 | 税法 | 赵艾凤 | 一教144 | 综合楼B208 | 76 | beat365中国官方网站 | |||
130E2030 | 微观经济学 | 陈进 | 一教100 | 综合楼B301 | 23 | beat365中国官方网站 | |||
130E2030 | 微观经济学 | 胡海生 | 一教200 | 综合楼B305 | 82 | beat365中国官方网站 | |||
13002331 | 运筹学A | 党亚峥/屈绍建 | 一教350 | 综合楼B304 | 41 | beat365中国官方网站 | |||
151E0120 | 翻译实习 | 周天兵 | 一教233 | 综合楼B308 | 20 | 外语学院 | |||
微观经济学(双语) | Yang Wei | 一教301 | 综合楼B401 | beat365中国官方网站 | |||||
150E3150 | 日语综合技能训练 | 福井 祐介 | 一教237 | 综合楼B402 | 23 | 外语学院 | |||
150E3990 | 市场营销 | 王迅 | 一教201 | 综合楼B404 | 24 | 外语学院 | |||
150E0180 | 英语口译(2) | Miriam Zeilinger | 四教520 | 四教520 | 7 | 外语学院 | |||
12月23日 | 星期六 | 第1,2节 | 200E0250 | 二维动画创作 | 王子凯 | 一教212 | 综合楼B402 | 3 | 出版印刷与艺术设计学院 |
第3,4,5节 | 200E0250 | 二维动画创作 | 王子凯 | 一教212 | 综合楼B402 | 3 | 出版印刷与艺术设计学院 | ||
第6,7节 | 200E0250 | 二维动画创作 | 王子凯 | 一教212 | 综合楼B402 | 3 | 出版印刷与艺术设计学院 | ||
第1,2节 | 130E1010 | 宏观经济与微观经济 | 何文/刘玉人 | 一教216 | 综合楼B104 | 18 | beat365中国官方网站 | ||
第3,4节 | 130E1010 | 宏观经济与微观经济 | 何文/刘玉人 | 一教216 | 综合楼B104 | 18 | beat365中国官方网站 | ||
第1,2节 | 130E1121 | 基础会计A | 李仁德 | 一教401 | 综合楼B101 | 76 | beat365中国官方网站 | ||
第3,4节 | 130E1121 | 基础会计A | 李仁德 | 一教401 | 综合楼B101 | 76 | beat365中国官方网站 | ||
第1,2节 | 131E0700 | 会计实务训练A | 李文卿/汪明霞 | 一教101 | 综合楼B105 | 58 | beat365中国官方网站 | ||
第3,4节 | 131E0700 | 会计实务训练A | 李文卿/汪明霞 | 一教101 | 综合楼B105 | 58 | beat365中国官方网站 | ||
第3,4,5节 | 160E0073 | 操作系统C | 张幸 | 一教213 | 综合楼B108 | 13 | 光电信息与计算机工程学院 | ||
第6,7,8节 | 160E0780 | 数据库原理及应用 | 曹春萍 | 一教213 | 综合楼B101 | 13 | 光电信息与计算机工程学院 | ||
第6,7节 | 22000050 | 大学物理A(1) | 皇甫泉生 | 一教150 | 综合楼B201 | 150 | 理学院 | ||
第8,9节 | 22000050 | 大学物理A(1) | 皇甫泉生 | 一教150 | 综合楼B201 | 150 | 理学院 | ||
第6,7节 | 22000050 | 大学物理A(1) | 李玉琼 | 一教300 | 综合楼B205 | 144 | 理学院 | ||
第8,9节 | 22000050 | 大学物理A(1) | 李玉琼 | 一教300 | 综合楼B205 | 144 | 理学院 | ||
第1,2节 | 22000050 | 大学物理A(1) | 梁丽萍 | 一教300 | 综合楼B201 | 134 | 理学院 | ||
第3,4节 | 22000050 | 大学物理A(1) | 梁丽萍 | 一教300 | 综合楼B201 | 134 | 理学院 | ||
第6,7节 | 22000071 | 大学物理B | 姚兰芳 | 一教100 | 综合楼B301 | 169 | 理学院 | ||
第8,9节 | 22000071 | 大学物理B | 姚兰芳 | 一教100 | 综合楼B301 | 169 | 理学院 | ||
第1,2节 | 22000071 | 大学物理B | 田伟 | 一教350 | 综合楼B205 | 99 | 理学院 | ||
第3,4节 | 22000071 | 大学物理B | 田伟 | 一教350 | 综合楼B205 | 99 | 理学院 | ||
第1,2节 | 22000220 | 高等数学A(2) | 章国庆 | 一教150 | 综合楼B301 | 151 | 理学院 | ||
第3,4,5节 | 22000220 | 高等数学A(2) | 章国庆 | 一教150 | 综合楼B301 | 151 | 理学院 | ||
第1,2节 | 22000220 | 高等数学A(2) | 刘凌 | 一教200 | 综合楼B305 | 151 | 理学院 | ||
第3,4,5节 | 22000220 | 高等数学A(2) | 刘凌 | 一教200 | 综合楼B305 | 151 | 理学院 | ||
第1,2节 | 22000220 | 高等数学A(2) | 彭伟敏 | 一教100 | 综合楼B401 | 164 | 理学院 | ||
第3,4,5节 | 22000220 | 高等数学A(2) | 彭伟敏 | 一教100 | 综合楼B401 | 164 | 理学院 | ||
第1,2节 | 22001220 | 高等数学C(2) | 张伏 | 一教250 | 综合楼B405 | 146 | 理学院 | ||
第3,4,5节 | 22001220 | 高等数学C(2) | 张伏 | 一教250 | 综合楼B405 | 146 | 理学院 | ||
第1,2节 | 11000230 | 工程热力学A | 李凌 | 一教144 | 综合楼B208 | 45 | 能源与动力工程学院 | ||
第3,4节 | 11000230 | 工程热力学A | 李凌 | 一教144 | 综合楼B208 | 45 | 能源与动力工程学院 | ||
第1,2节 | 11000230 | 工程热力学A | 陈建 | 一教146 | 综合楼B304 | 40 | 能源与动力工程学院 | ||
第3,4节 | 11000230 | 工程热力学A | 陈建 | 一教146 | 综合楼B304 | 40 | 能源与动力工程学院 | ||
第6,7节 | 150E0090 | 科技英语阅读(1) | 张俊锋 | 一教244 | 综合楼B105 | 37 | 外语学院 | ||
第1,2节 | 150E0121 | 高级科技英语口译A | Miriam Zeilinger | 四教520 | 四教520 | 9 | 外语学院 | ||
第3,4节 | 150E0121 | 高级科技英语口译A | Miriam Zeilinger | 四教520 | 四教520 | 9 | 外语学院 | ||
第6,7节 | 150E0240 | 科技英语写作(1) | Andrew Lovell Smith | 一教205 | 综合楼B104 | 16 | 外语学院 | ||
第3,4节 | 150E0780 | 学术论文写作(英) | Andrew Lovell Smith | 一教201 | 综合楼B411 | 7 | 外语学院 | ||
第1,2节 | 150E3111 | 中级科技英语笔译A | 张俊锋 | 一教205 | 综合楼B404 | 16 | 外语学院 | ||
第3,4节 | 150E3111 | 中级科技英语笔译A | 张俊锋 | 一教205 | 综合楼B404 | 16 | 外语学院 | ||
第1,2节 | 150E3850 | 综合英语B(3) | 王琳 | 一教244 | 综合楼B408 | 37 | 外语学院 | ||
第3,4节 | 150E3850 | 综合英语B(3) | 王琳 | 一教244 | 综合楼B408 | 37 | 外语学院 | ||
第6,7节 | 150E3910 | 实用高级英语 | 朱洪达 | 一教201 | 综合楼B208 | 16 | 外语学院 | ||
第8,9节 | 150E3910 | 实用高级英语 | 朱洪达 | 一教201 | 综合楼B208 | 16 | 外语学院 | ||
第1,2节 | 150E4060 | 国际贸易实务 | 王迅 | 一教201 | 综合楼B308 | 24 | 外语学院 |
望相互转告!
各位老师、同学:
因2017年12月16日、23日全天将举行全国大学生英语四六级考试和全国研究生入学考试,届时有些教学楼教室将用作考场。涉及到12月16日、22日晚、23日课程安排将有所调整,调整安排如下:
1.12月16日课程安排调整至12月17日进行,上课时间、上课教室不变。
2.12月22日晚一教课程和23日全天课程,上课时间不变,上课教室调整如下:
日期 | 星期几 | 节次 | 课程代码 | 课程名称 | 教师姓名 | 原上课教室 | 调整教室 | 上课人数 | 开课学院 |
12月22日 | 星期五 | 第10,11,12节 | 13000051 | 财务管理A | 陈志勇 | 一教101 | 综合楼B101 | 49 | beat365中国官方网站 |
130E0071 | 财政学A | 饶海琴 | 一教150 | 综合楼B105 | 62 | beat365中国官方网站 | |||
130E0111 | 成本会计A | 龚德风 | 一教250 | 综合楼B104 | 53 | beat365中国官方网站 | |||
130E4420 | 国际结算(双语)A | 王永联 | 一教216 | 综合楼B108 | 20 | beat365中国官方网站 | |||
12003431 | 激光原理(双语) | 袁帅 | 一教413 | 综合楼B201 | 42 | 光电信息与计算机工程学院 | |||
130E1730 | 审计学 | 李文卿 | 一教300 | 综合楼B205 | 58 | beat365中国官方网站 | |||
130E1880 | 税法 | 赵艾凤 | 一教144 | 综合楼B208 | 76 | beat365中国官方网站 | |||
130E2030 | 微观经济学 | 陈进 | 一教100 | 综合楼B301 | 23 | beat365中国官方网站 | |||
130E2030 | 微观经济学 | 胡海生 | 一教200 | 综合楼B305 | 82 | beat365中国官方网站 | |||
13002331 | 运筹学A | 党亚峥/屈绍建 | 一教350 | 综合楼B304 | 41 | beat365中国官方网站 | |||
151E0120 | 翻译实习 | 周天兵 | 一教233 | 综合楼B308 | 20 | 外语学院 | |||
微观经济学(双语) | Yang Wei | 一教301 | 综合楼B401 | beat365中国官方网站 | |||||
150E3150 | 日语综合技能训练 | 福井 祐介 | 一教237 | 综合楼B402 | 23 | 外语学院 | |||
150E3990 | 市场营销 | 王迅 | 一教201 | 综合楼B404 | 24 | 外语学院 | |||
150E0180 | 英语口译(2) | Miriam Zeilinger | 四教520 | 四教520 | 7 | 外语学院 | |||
12月23日 | 星期六 | 第1,2节 | 200E0250 | 二维动画创作 | 王子凯 | 一教212 | 综合楼B402 | 3 | 出版印刷与艺术设计学院 |
第3,4,5节 | 200E0250 | 二维动画创作 | 王子凯 | 一教212 | 综合楼B402 | 3 | 出版印刷与艺术设计学院 | ||
第6,7节 | 200E0250 | 二维动画创作 | 王子凯 | 一教212 | 综合楼B402 | 3 | 出版印刷与艺术设计学院 | ||
第1,2节 | 130E1010 | 宏观经济与微观经济 | 何文/刘玉人 | 一教216 | 综合楼B104 | 18 | beat365中国官方网站 | ||
第3,4节 | 130E1010 | 宏观经济与微观经济 | 何文/刘玉人 | 一教216 | 综合楼B104 | 18 | beat365中国官方网站 | ||
第1,2节 | 130E1121 | 基础会计A | 李仁德 | 一教401 | 综合楼B101 | 76 | beat365中国官方网站 | ||
第3,4节 | 130E1121 | 基础会计A | 李仁德 | 一教401 | 综合楼B101 | 76 | beat365中国官方网站 | ||
第1,2节 | 131E0700 | 会计实务训练A | 李文卿/汪明霞 | 一教101 | 综合楼B105 | 58 | beat365中国官方网站 | ||
第3,4节 | 131E0700 | 会计实务训练A | 李文卿/汪明霞 | 一教101 | 综合楼B105 | 58 | beat365中国官方网站 | ||
第3,4,5节 | 160E0073 | 操作系统C | 张幸 | 一教213 | 综合楼B108 | 13 | 光电信息与计算机工程学院 | ||
第6,7,8节 | 160E0780 | 数据库原理及应用 | 曹春萍 | 一教213 | 综合楼B101 | 13 | 光电信息与计算机工程学院 | ||
第6,7节 | 22000050 | 大学物理A(1) | 皇甫泉生 | 一教150 | 综合楼B201 | 150 | 理学院 | ||
第8,9节 | 22000050 | 大学物理A(1) | 皇甫泉生 | 一教150 | 综合楼B201 | 150 | 理学院 | ||
第6,7节 | 22000050 | 大学物理A(1) | 李玉琼 | 一教300 | 综合楼B205 | 144 | 理学院 | ||
第8,9节 | 22000050 | 大学物理A(1) | 李玉琼 | 一教300 | 综合楼B205 | 144 | 理学院 | ||
第1,2节 | 22000050 | 大学物理A(1) | 梁丽萍 | 一教300 | 综合楼B201 | 134 | 理学院 | ||
第3,4节 | 22000050 | 大学物理A(1) | 梁丽萍 | 一教300 | 综合楼B201 | 134 | 理学院 | ||
第6,7节 | 22000071 | 大学物理B | 姚兰芳 | 一教100 | 综合楼B301 | 169 | 理学院 | ||
第8,9节 | 22000071 | 大学物理B | 姚兰芳 | 一教100 | 综合楼B301 | 169 | 理学院 | ||
第1,2节 | 22000071 | 大学物理B | 田伟 | 一教350 | 综合楼B205 | 99 | 理学院 | ||
第3,4节 | 22000071 | 大学物理B | 田伟 | 一教350 | 综合楼B205 | 99 | 理学院 | ||
第1,2节 | 22000220 | 高等数学A(2) | 章国庆 | 一教150 | 综合楼B301 | 151 | 理学院 | ||
第3,4,5节 | 22000220 | 高等数学A(2) | 章国庆 | 一教150 | 综合楼B301 | 151 | 理学院 | ||
第1,2节 | 22000220 | 高等数学A(2) | 刘凌 | 一教200 | 综合楼B305 | 151 | 理学院 | ||
第3,4,5节 | 22000220 | 高等数学A(2) | 刘凌 | 一教200 | 综合楼B305 | 151 | 理学院 | ||
第1,2节 | 22000220 | 高等数学A(2) | 彭伟敏 | 一教100 | 综合楼B401 | 164 | 理学院 | ||
第3,4,5节 | 22000220 | 高等数学A(2) | 彭伟敏 | 一教100 | 综合楼B401 | 164 | 理学院 | ||
第1,2节 | 22001220 | 高等数学C(2) | 张伏 | 一教250 | 综合楼B405 | 146 | 理学院 | ||
第3,4,5节 | 22001220 | 高等数学C(2) | 张伏 | 一教250 | 综合楼B405 | 146 | 理学院 | ||
第1,2节 | 11000230 | 工程热力学A | 李凌 | 一教144 | 综合楼B208 | 45 | 能源与动力工程学院 | ||
第3,4节 | 11000230 | 工程热力学A | 李凌 | 一教144 | 综合楼B208 | 45 | 能源与动力工程学院 | ||
第1,2节 | 11000230 | 工程热力学A | 陈建 | 一教146 | 综合楼B304 | 40 | 能源与动力工程学院 | ||
第3,4节 | 11000230 | 工程热力学A | 陈建 | 一教146 | 综合楼B304 | 40 | 能源与动力工程学院 | ||
第6,7节 | 150E0090 | 科技英语阅读(1) | 张俊锋 | 一教244 | 综合楼B105 | 37 | 外语学院 | ||
第1,2节 | 150E0121 | 高级科技英语口译A | Miriam Zeilinger | 四教520 | 四教520 | 9 | 外语学院 | ||
第3,4节 | 150E0121 | 高级科技英语口译A | Miriam Zeilinger | 四教520 | 四教520 | 9 | 外语学院 | ||
第6,7节 | 150E0240 | 科技英语写作(1) | Andrew Lovell Smith | 一教205 | 综合楼B104 | 16 | 外语学院 | ||
第3,4节 | 150E0780 | 学术论文写作(英) | Andrew Lovell Smith | 一教201 | 综合楼B411 | 7 | 外语学院 | ||
第1,2节 | 150E3111 | 中级科技英语笔译A | 张俊锋 | 一教205 | 综合楼B404 | 16 | 外语学院 | ||
第3,4节 | 150E3111 | 中级科技英语笔译A | 张俊锋 | 一教205 | 综合楼B404 | 16 | 外语学院 | ||
第1,2节 | 150E3850 | 综合英语B(3) | 王琳 | 一教244 | 综合楼B408 | 37 | 外语学院 | ||
第3,4节 | 150E3850 | 综合英语B(3) | 王琳 | 一教244 | 综合楼B408 | 37 | 外语学院 | ||
第6,7节 | 150E3910 | 实用高级英语 | 朱洪达 | 一教201 | 综合楼B208 | 16 | 外语学院 | ||
第8,9节 | 150E3910 | 实用高级英语 | 朱洪达 | 一教201 | 综合楼B208 | 16 | 外语学院 | ||
第1,2节 | 150E4060 | 国际贸易实务 | 王迅 | 一教201 | 综合楼B308 | 24 | 外语学院 |
望相互转告!