根据《beat365中国官方网站“优秀学生、优秀学生干部、先进班集体”评选办法》和《2023-2024学年beat365中国官方网站研究生“校优秀学生、优秀学生干部、先进班集体”评选通知》,现将“优秀学生、优秀学生干部、先进班集体班级候选”的名单进行公示,具体名单如下:
beat365中国官方网站研究生获评“2023-2024学年beat365中国官方网站优秀学生、优秀学生干部”候选人的公示名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 学历 | 专业 | 获奖类型 |
1 | 231480110 | 王振 | beat365中国官方网站 | 博士生 | 管理科学与工程 | 优秀学生 |
2 | 221150084 | 郑雯欣 | beat365中国官方网站 | 博士生 | 系统科学 | 优秀学生 |
3 | 222421144 | 陈佳宁 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 管理科学与工程 | 优秀学生 |
4 | 222421165 | 李澳 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 管理科学与工程 | 优秀学生 |
5 | 222421212 | 张文欣 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 管理科学与工程 | 优秀学生 |
6 | 222421175 | 吴晓冉 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 管理科学与工程 | 优秀学生 |
7 | 222421172 | 施佳 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 管理科学与工程 | 优秀学生 |
8 | 222421208 | 李天义 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 管理科学与工程 | 优秀学生 |
9 | 222421182 | 陈陆平 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 管理科学与工程 | 优秀学生 |
10 | 222421148 | 梁贤武 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 管理科学与工程 | 优秀学生 |
11 | 223491384 | 云丰泽 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工业工程与管理 | 优秀学生 |
12 | 223491364 | 孙钰栋 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工业工程与管理 | 优秀学生 |
13 | 223491359 | 王晨阳 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工业工程与管理 | 优秀学生 |
14 | 223501401 | 徐梦婷 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 物流工程与管理 | 优秀学生 |
15 | 232171023 | 吴梦玲 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 系统科学 | 优秀学生 |
16 | 222251075 | 朱丽娜 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 系统工程 | 优秀学生 |
17 | 222151019 | 郑宏舟 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 系统科学 | 优秀学生 |
18 | 223401139 | 杜豪赫 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 交通运输 | 优秀学生 |
19 | 233451129 | 张逸文 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 交通运输 | 优秀学生 |
20 | 222151036 | 胡紫怡 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 系统科学 | 优秀学生 |
21 | 232301110 | 陈禹历 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 交通运输工程 | 优秀学生 |
22 | 222251080 | 张金钰 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 系统工程 | 优秀学生 |
23 | 222151038 | 陈丽媛 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 系统科学 | 优秀学生 |
24 | 232481147 | 向浩东 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 管理科学与工程 | 优秀学生 |
25 | 232481142 | 谢伟杰 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 管理科学与工程 | 优秀学生 |
26 | 2322481144 | 高亚慧 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 管理科学与工程 | 优秀学生 |
27 | 232481214 | 宋俊杰 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 管理科学与工程 | 优秀学生 |
28 | 232501289 | 邱晓雯 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 公共管理 | 优秀学生 |
29 | 222281115 | 邹林志 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 交通运输工程 | 优秀学生 |
30 | 222431243 | 王瑞鹏 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工商管理 | 优秀学生 |
31 | 232491236 | 刘洲灿 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工商管理 | 优秀学生 |
32 | 222431220 | 祁可 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工商管理 | 优秀学生 |
33 | 222431229 | 张婉丽 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工商管理 | 优秀学生 |
34 | 222010998 | 郭缙雯 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 应用经济学 | 优秀学生 |
35 | 232010935 | 代家奇 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 应用经济学 | 优秀学生 |
36 | 232010922 | 刘一鸣 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 应用经济学 | 优秀学生 |
37 | 232010943 | 马佳欢 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 应用经济学 | 优秀学生 |
38 | 222010997 | 陈莉琪 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 应用经济学 | 优秀学生 |
39 | 232010941 | 翟小玉 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 应用经济学 | 优秀学生 |
40 | 233531296 | 广唯伊 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 会计(MPAcc) | 优秀学生 |
41 | 233033267 | 李由 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 税务(MT) | 优秀学生 |
42 | 233563660 | 李昕鹏 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 物流工程与管理 | 优秀学生 |
43 | 233553651 | 董宏霖 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工业工程与管理 | 优秀学生 |
44 | 233563672 | 徐金烁 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 物流工程与管理 | 优秀学生 |
45 | 233553630 | 王艺蜚 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工业工程与管理 | 优秀学生 |
46 | 233531299 | 方梦如 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 会计(MPAcc) | 优秀学生 |
47 | 233531319 | 金婷婷 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 会计(MPAcc) | 优秀学生 |
48 | 233531317 | 严瀚婧 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 会计(MPAcc) | 优秀学生 |
49 | 233513277 | 李晗 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工商管理(MBA) | 优秀学生 |
50 | 233513294 | 邢林飞 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工商管理(MBA) | 优秀学生 |
51 | 233020988 | 陈庆攀 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 金融(MF) | 优秀学生 |
1 | 221150083 | 王降圣 | beat365中国官方网站 | 博士生 | 系统科学 | 优秀学生干部 |
2 | 222281112 | 李佶霖 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 交通运输工程 | 优秀学生干部 |
3 | 232491221 | 钱维 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工商管理 | 优秀学生干部 |
4 | 232271079 | 尹靓 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 系统工程 | 优秀学生干部 |
5 | 222251073 | 张婧文 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 系统工程 | 优秀学生干部 |
6 | 232481145 | 代梦飞 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 管理科学与工程 | 优秀学生干部 |
7 | 222010952 | 张虹萌 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 应用经济学 | 优秀学生干部 |
8 | 222010964 | 魏琳薪 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 应用经济学 | 优秀学生干部 |
9 | 232010951 | 丁琪 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 应用经济学 | 优秀学生干部 |
10 | 232010965 | 季佳圆 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 应用经济学 | 优秀学生干部 |
11 | 233513282 | 宇文星航 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工商管理(MBA) | 优秀学生干部 |
12 | 233543588 | 程子聪 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工程管理(MEM) | 优秀学生干部 |
13 | 233513297 | 刘冉 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工商管理(MBA) | 优秀学生干部 |
14 | 233533644 | 刘建业 | beat365中国官方网站 | 研究生 | 工业工程与管理 | 优秀学生干部 |
先进班集体班级候选:23级管理科学与工程1班(已经通过学院答辩,将参加学校团委答辩,时间地点另行通知;最终先进班集体的名单见校团委的公示)
公示期为2024年10月22日-10月24日,公示期间如有异议,请向相关辅导员反映。
10月25日(周五)前下载并填写《2023-2024学年beat365中国官方网站优秀学生、优秀学生干部登记表》(附件1)和《2023-2024学年beat365中国官方网站先进班集体登记表》(附件2),严格按照《2023-2024学年beat365中国官方网站优秀学生、优秀学生干部登记表(填写样表)(附件3)和《2023-2024学年beat365中国官方网站先进班集体登记表(填写样表)》(附件4)中的填写说明填写(填写不符合要求的表格将会被校团委退回),并于10月25日(周五)上午10:00前将表格交至辅导员处。
附件1 2023-2024学年beat365中国官方网站优秀学生、优秀学生干部登记表.pdf
附件2 2023-2024学年beat365中国官方网站先进班集体登记表.pdf
附件3 2023-2024学年beat365中国官方网站优秀学生、优秀学生干部登记表(填写样表).pdf
附件4 2023-2024学年beat365中国官方网站先进班集体登记表(填写样表).pdf
beat365中国官方网站研究生辅导员办公室
2024年10月22日